Product

產品展示

您當前位置:首頁 > 產品展示 > 1600系列

16系列軸承

軸承型號Bearing Numbers 外型尺寸Boundary dimensions 額定負荷Load rating   N 參考重量(閉式)Weight kg
內徑 外徑 寬度Width B 倒角 動負荷Cr 靜負荷Cor
ZPL Bearing  RBC Bearing d D 開式 OPEN 閉式Closed rsmin
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
1601 3001 4.762 0.1875  17.462 0.6875  6.35 0.25 7.938 0.3125 0.3 0.012 1970 730 0.0070 
1602 3002 6.35 0.2500  17.462 0.6875  6.35 0.25 7.938 0.3125 0.3 0.012 1970 730 0.0065 
1603 3003 7.938 0.3125  22.225 0.8750  7.144 0.2813 8.731 0.3437 0.3 0.012 3290 1360 0.0120 
1604 3004 9.525 0.3750  22.225 0.8750  7.144 0.2813 8.731 0.3437 0.4 0.016 3330 1410 0.0105 
1605 3005 7.938 0.3125  23.019 0.9063  7.938 0.3125 7.938 0.3125 0.3 0.012 3330 1410 0.0160 
1606 3006 9.525 0.3750  23.019 0.9063  7.938 0.3125 7.938 0.3125 0.4 0.016 3330 1410 0.0150 
1607 3007 11.112 0.4375  23.019 0.9063  7.938 0.3125 7.938 0.3125 0.4 0.016 2690 1270 0.0150 
1614 3014 9.525 0.3750  28.575 1.1250  9.525 0.375 9.525 0.375 0.6 0.024 5110 2390 0.0300 
1615 3015 11.112 0.4375  28.575 1.1250  9.525 0.375 9.525 0.375 0.6 0.024 5110 2390 0.0280 
1616 3016 12.7 0.5000  28.575 1.1250  9.525 0.375 9.525 0.375 0.6 0.024 5110 2390 0.0500 
1620 3020 11.112 0.4375  34.925 1.3750  11.112 0.4375 11.112 0.4375 0.6 0.024 7450 3700 0.0480 
1621 3021 12.7 0.5000  34.925 1.3750  11.112 0.4375 11.112 0.4375 0.6 0.024 7450 3700 0.0460 
1622 3022 14.288 0.5625  34.925 1.3750  11.112 0.4375 11.112 0.4375 0.6 0.024 7450 3700 0.0410 
1623 3023 15.875 0.6250  34.925 1.3750  11.112 0.4375 11.112 0.4375 0.6 0.024 7450 3700 0.0720 
1628 3028 15.875 0.6250  41.275 1.6250  12.7 0.5 12.7 0.5 0.6 0.024 9390 5020 0.0690 
1630 3030 19.05 0.7500  41.275 1.6250  12.7 0.5 12.7 0.5 0.6 0.024 9390 5020 0.0920 
1633 3003 15.875 0.6250  44.45 1.7500  12.7 0.5 12.7 0.5 0.6 0.024 9390 5020 0.0900 
1635 3035 19.05 0.7500  44.45 1.7500  12.7 0.5 12.7 0.5 0.6 0.024 9390 5020 0.9000 
1638 3038 19.05 0.7500  50.8 2.0000  14.288 0.5625 14.288 0.5625 0.9 0.035 10060 5860 0.1450 
1640 3040 22.225 0.8750  50.8 2.0000  14.288 0.5625 14.288 0.5625 0.9 0.035 10060 5860 0.1330 
1641 3041 25.4 1.0000  50.8 2.0000  14.288 0.5625 14.288 0.5625 0.9 0.035 10060 5860 0.1210 
1652   28.575 1.1250  63.5 2.5000  15.875 0.625 15.875 0.625 0.9 0.035 19460 11310 0.2110 
1654   31.75 1.2500  63.5 2.5000  15.875 0.625 15.875 0.625 0.9 0.035 19460 11310 0.1930 
1657   31.75 1.2500  65.087 2.5625  17.462 0.6875 17.462 0.6875 0.9 0.035 19460 11310 0.2320 
1658   33.337 1.3125  65.087 2.5625  17.462 0.6875 17.462 0.6875 0.9 0.035 19460 11310 0.2100 
国产精品久久久久精品麻豆,国产精品国产亚洲精品看不卡,国产精品51麻豆cm传媒,国产精欧美一区二区三区,国产福利91精品一区二区三区,欧美人与性动交α欧美精品欧美精品videosex极品欧美国产成人精品一区二区欧美成人精品欧美一级乱黄麻豆国产精品蜜桃va在线播放,慈溪市永大軸承有限公司 江蘇和恒機械有限公司 諸暨市皓永機械有限公司 寧津縣順鑫網鏈輸送機械有限公司 榮成盛泰機械有限公司 林州市一機機械製造有限公司 上海雙沃自動化科技有限公司 聊城市諾林機械設備有限公司 長沙中贏供水設備有限公司 定州市永勝糧油機械有限公司 餘姚市東航軸承有限公司 鶴壁市四達礦山設備有限公司