Product

產品展示

您當前位置:首頁 > 產品展示 > R系列

R系列軸承

軸承型號Bearing Numbers 外型尺寸Boundary dimensions 額定負荷Load rating   N 參考重量(閉式)Weight kg
內徑 外徑 寬度Width B 倒角 動負荷Cr 靜負荷Cor
ZPL Bearing   Bearing d D 開式 OPEN 閉式Closed rsmin
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
R2   3.175 0.125 9.525 0.375 3.969 0.1563 3.969 0.1563 0.3 0.012 640 226 0.0014 
R2A   3.175 0.125 12.7 0.5 4.366 0.1719 4.366 0.1719 0.3 0.012 640 226 0.0033 
R3   4.762 0.1875 12.7 0.5 3.969 0.1563 4.978 0.1960  0.3 0.012 1310 485 0.0029 
R4   6.35 0.25 15.875 0.625  4.978 0.1960  4.978 0.1960  0.3 0.012 1470 600 0.0045 
R4A KLNJ-1/4 6.35 0.25  19.05 0.75 5.556 0.2187 7.144 0.2813 0.4 0.016 2410 911 0.0100 
R6 KLNJ-3/8 9.525 0.375 22.225 0.875 5.556 0.2187 7.144 0.2813 0.4 0.016 3350 1410 0.0117 
R8 KLNJ-1/2 12.7 0.5 28.575 1.125  6.35 0.25 7.938 0.3125 0.4 0.016 5110 2380 0.0210 
R10 KLNJ-5/8 15.875 0.625 34.925 1.375 7.144 0.2813 8.731 0.3437 0.8 0.032 6000 3250 0.0367 
R12 KLNJ-3/4 19.05 0.75 41.275 1.625 7.938 0.3125 11.112 0.4375 0.8 0.032 8370 4520 0.0630 
Z9504C   19.06 0.7504 45.225 1.7805 7.938 0.3125 15.494 0.61 0.8 0.032 8370 4520 0.0780 
R14 KLNJ-7/8 22.225 0.875  47.625 1.875 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.032 10060 5920 0.0970 
R16 KLNJ-1 25.4 1 50.8 2 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.032 10060 5920 0.1070 
R18 KLNJ-1-1/8 28.575 1.125 53.975 2.125 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.032 11900 7460 0.1220 
R20 KLNJ-1-1/4 31.75 1.25 57.15 2.25 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.032 13230 8300 0.1250 
R22 KLNJ-1-3/8 34.925 1.375 63.5 2.5 11.112 0.4375 14.288 0.5625 0.8 0.032 16210 10420 0.165 
R24 KLNJ-1-1/2 38.1 1.5 66.675 2.625 11.112 0.4375 14.288 0.5625 0.8 0.032 17030 11700 0.1720 
R114   3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 0.08 0.003 294 98 0.0003
R115   3.969 0.1563 7.938 0.3125 2.779 0.1094 3.175 0.125 0.08 0.003 392 147 0.00055 
R156   4.762 0.1875 7.938 0.3125 2.779 0.1094 3.175 0.125 0.08 0.003 392 147 0.00045
R166   4.762 0.1875 9.525 0.375 3.175 0.125 3.175 0.125 0.08 0.003 715 274 0.0008
R168   6.35 0.25 9.525 0.375 3.175 0.125 3.175 0.125 0.08 0.003 421 205 0.0006
R186   4.762 0.1875 12.7 0.5 2.779 0.1094 3.969 0.1563 0.13 0.005 1313 490 0.0020 
R188   6.35 0.25 12.7 0.5 3.175 0.125 4.762 0.1875 0.13 0.005 833 372 0.0020 
R1810   7.938 0.3125 12.7 0.5 3.969 0.1563 3.969 0.1563 0.13 0.005 882 421 0.0017
国产精品久久久久精品麻豆,国产精品国产亚洲精品看不卡,国产精品51麻豆cm传媒,国产精欧美一区二区三区,国产福利91精品一区二区三区,欧美人与性动交α欧美精品欧美精品videosex极品欧美国产成人精品一区二区欧美成人精品欧美一级乱黄麻豆国产精品蜜桃va在线播放,慈溪市永大軸承有限公司 江蘇和恒機械有限公司 諸暨市皓永機械有限公司 寧津縣順鑫網鏈輸送機械有限公司 榮成盛泰機械有限公司 林州市一機機械製造有限公司 上海雙沃自動化科技有限公司 聊城市諾林機械設備有限公司 長沙中贏供水設備有限公司 定州市永勝糧油機械有限公司 餘姚市東航軸承有限公司 鶴壁市四達礦山設備有限公司